大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040896 14:56:06 | 1 1 3 |
202103040895 14:55:06 | 2 5 5 |
202103040894 14:54:06 | 1 6 6 |
202103040893 14:53:06 | 2 5 6 |
202103040892 14:52:06 | 1 1 4 |
202103040891 14:51:06 | 4 4 5 |
202103040890 14:50:06 | 1 4 5 |
202103040889 14:49:06 | 2 2 2 |
202103040888 14:48:06 | 3 4 4 |
202103040887 14:47:06 | 1 4 6 |
202103040886 14:46:06 | 1 5 6 |
202103040885 14:45:06 | 1 5 6 |
202103040884 14:44:06 | 1 1 4 |
202103040883 14:43:06 | 4 5 6 |
202103040882 14:42:06 | 3 4 5 |
202103040881 14:41:06 | 4 4 6 |
202103040880 14:40:06 | 1 5 6 |
202103040879 14:39:06 | 4 5 6 |
202103040878 14:38:06 | 2 3 4 |
202103040877 14:37:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0895-897期 | 点数 | 【4,11,12,13,15,16,17】 | 0897期 | ? | ? |
0892-894期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,16,17】 | 0894期 | 1,6,6 | 挂 |
0890-892期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,13,14】 | 0891期 | 4,4,5 | 中 |
0889-891期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,15,18】 | 0889期 | 2,2,2 | 中 |
0886-888期 | 点数 | 【3,5,6,7,13,14,15】 | 0888期 | 3,4,4 | 挂 |
0884-886期 | 点数 | 【7,8,11,12,16,17,18】 | 0885期 | 1,5,6 | 中 |
0883-885期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,15,18】 | 0883期 | 4,5,6 | 中 |
0881-883期 | 点数 | 【3,9,12,14,15,16,18】 | 0882期 | 3,4,5 | 中 |
0880-882期 | 点数 | 【3,5,7,12,14,15,16】 | 0880期 | 1,5,6 | 中 |
0878-880期 | 点数 | 【5,7,9,10,15,16,18】 | 0879期 | 4,5,6 | 中 |
0876-878期 | 点数 | 【4,6,9,10,16,17,18】 | 0877期 | 1,3,5 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,14,17】 | 0875期 | 4,5,5 | 中 |
0870-872期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,16,17】 | 0872期 | 1,2,6 | 挂 |
0869-871期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,13,17】 | 0869期 | 3,4,6 | 中 |
0867-869期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,14,16】 | 0868期 | 2,4,5 | 中 |
0866-868期 | 点数 | 【3,8,11,13,15,16,18】 | 0866期 | 1,2,5 | 中 |
0864-866期 | 点数 | 【5,7,9,11,14,17,18】 | 0865期 | 1,2,4 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,15,18】 | 0863期 | 6,6,6 | 中 |
0861-863期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,12】 | 0861期 | 2,3,4 | 中 |
0859-861期 | 点数 | 【8,9,10,12,13,15,17】 | 0860期 | 1,3,4 | 中 |
0856-858期 | 点数 | 【4,5,9,11,14,16,17】 | 0858期 | 3,3,6 | 挂 |
0853-855期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,12,18】 | 0855期 | 3,4,6 | 挂 |
0852-854期 | 点数 | 【3,6,8,11,13,14,17】 | 0852期 | 3,5,6 | 中 |
0849-851期 | 点数 | 【4,6,7,11,12,13,16】 | 0851期 | 1,2,3 | 中 |
0846-848期 | 点数 | 【6,11,12,13,14,15,18】 | 0848期 | 1,1,5 | 挂 |
0845-847期 | 点数 | 【5,7,10,11,12,13,18】 | 0845期 | 2,4,5 | 中 |
0844-846期 | 点数 | 【4,5,7,9,13,15,17】 | 0844期 | 1,2,2 | 中 |
0841-843期 | 点数 | 【3,8,11,14,15,17,18】 | 0843期 | 3,5,5 | 挂 |
0840-842期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,13,14】 | 0840期 | 1,5,6 | 中 |
0837-839期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,11,15】 | 0839期 | 2,4,5 | 中 |
0836-838期 | 点数 | 【7,9,10,12,13,16,17】 | 0836期 | 1,3,6 | 中 |
0833-835期 | 点数 | 【4,5,6,7,12,14,17】 | 0835期 | 2,2,5 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接